Size S, Chiều cao: dưới 1m72, Cân nặng: dưới 65Kg
Size M, Chiều cao: 1m6-1m8,Cân nặng: 65kg-75kg
SIZE L,Chiều Cao: 1m65-1m85,Cân nặng:75kg-82kg
SIZE XL,Chiều Cao:1m68-1m88,Cân nặng: 82kg-88kg
JK010-2 Áo Khoác Thể Thao Nam Running Jacket DOCAS Vải AirSense 2 Lớp Xanh Cam Cản Gió Bụi, Siêu Thấm Hút Khô Siêu Nhanh
550,000 VND
Hướng dẫn chọn size áo khoác theo chiều cao và cân nặng
| SIZE | CHIỀU CAO | CÂN NẶNG |
|---|---|---|
| S | dưới 1m72 | dưới 65Kg |
| M | 1m6~1m8 | 65Kg~75Kg |
| L | 1m65~1m85 | 75Kg~82Kg |
| XL | 1m68~1m88 | 82Kg~88Kg |
Thông số áo khoác Running
| THÔNG SỐ | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Dài áo (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Ngang vai (cm) | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 |
| Vòng ngực (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Dài tay (cm) | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
| To bản tay (cm) | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cửa tay (cm) | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Vòng lai (cm) | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Dây kéo giữa áo (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Dây kéo túi trong áo (cm) | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Dây kéo túi ống tay (cm) | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Dây kéo túi ở ngực (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dây kéo túi ngoài trái (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Dây kéo túi ngoài phải (cm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Chiều cao (cm) | <172 | 160~180 | 165~185 | 168~188 |
| Cân nặng (kg) | <65 | 65~75 | 75~82 | 82~88 |
*Lưu ý: Thông số áo có độ sai số (±)1cm
Freeship toàn quốc cho đơn trên 200k.
90 ngày đổi trả thoải mái với mọi sản phẩm
Cam kết lỗi là đổi kèm miễn phí ship.
Hotline 0938.39.40.03 hỗ trợ từ 9h30 - 17h30







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.